上海申花

上海申花

中超

03月01日 19:35

0 : 0

未开始

北京国安

北京国安

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-24 00:00 球会友谊 上海申花 1 - 4 北京国安
2024-08-22 00:00 足协杯 上海申花 2 - 1 北京国安
2024-08-04 00:00 中超 北京国安 2 - 1 上海申花
2024-04-13 00:00 中超 上海申花 1 - 1 北京国安
2023-08-19 00:00 中超 北京国安 2 - 1 上海申花
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-24 00:00 球会友谊 上海申花 1 - 4 北京国安
2025-01-18 00:00 球会友谊 上海申花 2 - 0 大连英博
2024-12-04 00:00 亚精英赛 上海申花 1 - 2 蔚山HD
2024-11-27 00:00 亚精英赛 光州FC 1 - 0 上海申花
2024-11-05 00:00 亚精英赛 中央海岸水手 2 - 2 上海申花
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-22 00:00 中超 上海申花 0 - 0 长春亚泰
2025-03-29 00:00 中超 河南俱乐部酒祖杜康 0 - 0 上海申花
2025-04-02 00:00 中超 上海申花 0 - 0 云南玉昆
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-24 00:00 球会友谊 上海申花 1 - 4 北京国安
2025-01-21 00:00 球会友谊 北京国安 2 - 3 大连英博
2024-11-02 00:00 中超 北京国安 1 - 1 河南俱乐部酒祖杜康
2024-10-27 00:00 中超 南通支云 1 - 3 北京国安
2024-10-19 00:00 中超 北京国安 6 - 0 青岛海牛
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-22 00:00 中超 云南玉昆 0 - 0 北京国安
2025-03-29 00:00 中超 北京国安 0 - 0 成都蓉城
2025-04-02 00:00 中超 天津津门虎 0 - 0 北京国安
暂无数据