
02月03日 09:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 00:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2025-10-24 00:00 | 阿根廷杯 | 贝尔格拉诺 | 1 - 2 | 阿根廷青年人 |
| 2025-04-27 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 1 - 1 | 阿根廷青年人 |
| 2024-06-02 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
| 2023-02-19 00:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 3 - 0 | 贝尔格拉诺 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 00:00 | 阿甲 | 博卡青年 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 |
| 2025-11-23 00:00 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 0 - 2 | 阿根廷青年人 |
| 2025-11-17 00:00 | 阿甲 | 拉普拉塔大学生 | 1 - 2 | 阿根廷青年人 |
| 2025-11-11 00:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2025-11-06 00:00 | 阿根廷杯 | 门多萨独立 | 2 - 2 | 阿根廷青年人 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 00:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 0 - 0 | 萨米恩托 |
| 2026-01-30 00:00 | 阿甲 | 里奥夸尔托学生队 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
| 2026-02-09 00:00 | 阿甲 | 竞技 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 圣塔菲联 |
| 2025-11-11 00:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2025-11-04 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 堤格雷 |
| 2025-10-24 00:00 | 阿根廷杯 | 贝尔格拉诺 | 1 - 2 | 阿根廷青年人 |
| 2025-10-19 00:00 | 阿甲 | 博卡青年 | 1 - 2 | 贝尔格拉诺 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:00 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2026-01-30 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 堤格雷 |
| 2026-02-09 00:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 0 - 0 | 班菲尔德 |
维尔茨数据:两射零正,两次关键传球,20次丢失球权,获评6.1分
本赛季多特在德甲零封率达53%,和巴黎并列五大联赛零封率榜首
利物浦各项赛事13场不败被终结,此前为近期五大联赛最长不败纪录
斯洛特:队员们早已体力不支,我不能怪他们
邮报:热刺正与利物浦商谈罗伯逊转会,转会费总价500万镑
打进1球,范戴克数据:6次解围,3次成功争顶,获评7.2分
传射建功!索博数据:3次关键传球,1拦截,1抢断,获评8.4分
状态堪忧!本赛季利物浦34场正式比赛输10场,上赛季56场仅输9场
跟队:罗伯逊赛后疑似向红军球迷告别,若以如此方式谢幕着实唏嘘
索博本赛季各项赛事禁区外远射打进5球,和福登并列英超球员之首
维尔茨数据:两射零正,两次关键传球,20次丢失球权,获评6.1分
本赛季多特在德甲零封率达53%,和巴黎并列五大联赛零封率榜首
利物浦各项赛事13场不败被终结,此前为近期五大联赛最长不败纪录
斯洛特:队员们早已体力不支,我不能怪他们
邮报:热刺正与利物浦商谈罗伯逊转会,转会费总价500万镑
打进1球,范戴克数据:6次解围,3次成功争顶,获评7.2分
传射建功!索博数据:3次关键传球,1拦截,1抢断,获评8.4分
状态堪忧!本赛季利物浦34场正式比赛输10场,上赛季56场仅输9场
跟队:罗伯逊赛后疑似向红军球迷告别,若以如此方式谢幕着实唏嘘
索博本赛季各项赛事禁区外远射打进5球,和福登并列英超球员之首